พรีเซนต์ฉลาด ต้องเน้นภาพ ไม่เน้นพูด
| dc.contributor.author | มะเอะดะ, คะมะริ. | |
| dc.contributor.other | วีณา พันธ์กุ่ม | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T07:48:57Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T07:48:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-12 | |
| dc.description | หนังสือ "พรีเซนต์ฉลาด ต้องเน้นภาพ ไม่เน้นพูด" หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเทคนิคการนำเสนอที่ใช้ภาพเป็นหลักแทนการพูดมากเกินไป เพื่อให้การนำเสนอน่าสนใจและดึงดูดผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาแนะนำวิธีการเลือกภาพที่สื่อความหมายชัดเจน ใช้ฟอนต์และสีที่อ่านง่าย รวมถึงการนำกราฟและแผนภูมิมาแสดงข้อมูลเชิงสถิติหรือเปรียบเทียบอย่างเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ยังให้หลักการจัดลำดับเนื้อหา การวางภาพและข้อความบนสไลด์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม และช่วยให้จดจำข้อมูลได้ดีขึ้น จุดเด่นของหนังสือ เน้นการใช้ภาพคุณภาพสูงที่คมชัด สวยงาม และตรงประเด็น อธิบายวิธีการออกแบบสไลด์ให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ เทคนิคการจัดวางเนื้อหาและภาพอย่างเป็นระบบ | |
| dc.identifier.isbn | 9786162876394 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/1507 | |
| dc.publisher | วีเลิร์น | |
| dc.subject | การนำเสนอทางธุรกิจ | |
| dc.subject | การสื่อสารทางธุรกิจ | |
| dc.title | พรีเซนต์ฉลาด ต้องเน้นภาพ ไม่เน้นพูด | |
| dc.type | Book | |
| mods.location.url | https://sdu-opac.dusit.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95581 |
