ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถังขยะภายในมหาวิทยาลัยดุสิต
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.contributor.author | ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T07:58:42Z | |
dc.date.available | 2025-03-22T07:58:42Z | |
dc.date.issued | 2025-03-22 | |
dc.description.abstract | สวนดุสิตโพลร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรจำนวน 402 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถังขยะ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2568 เพื่อปรับปรุงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน พบว่าจุดที่มีการใช้ถังขยะบ่อยที่สุดคือ ลานสวนดุสิตโพล อาคาร 32 และ Food Street ส่วนใหญ่ไม่มีความสับสนในการแยกขยะ (88.81%) โดยให้เหตุผลว่าเข้าใจวิธีแยกประเภท แต่บางคนยังสับสนเพราะขาดความรู้ สีถังไม่ชัด และบางจุดไม่มีถังครบทุกประเภท ความพึงพอใจต่อถังขยะอยู่ในระดับดี (เฉลี่ย 4.19) โดยให้คะแนนความสะอาดรอบถังขยะสูงสุด ข้อเสนอแนะที่ได้รับ ได้แก่ การขยายขนาดตัวหนังสือและติดสัญลักษณ์บนถังให้ชัดเจน เพิ่มจำนวนถังขยะในจุดสำคัญ เช่น หน้า 7-11 จัดอบรมความรู้เรื่องการแยกขยะ และใช้ถังขยะแบบเดียวกันทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5321 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ถังขยะ | |
dc.subject | แยกขยะ | |
dc.subject | ความสะอาด | |
dc.subject | การมีส่วนร่วม | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | พฤติกรรม | |
dc.subject | ความพึงพอใจ | |
dc.subject | จุดทิ้งขยะ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | สิ่งแวดล้อม | |
dc.title | ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถังขยะภายในมหาวิทยาลัยดุสิต | |
dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: