การบัญชีการเงินเบื้องต้น
| dc.contributor.other | ประดับศรี เนตรนี | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T06:53:58Z | |
| dc.date.available | 2024-12-18T06:53:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.description | นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงบการเงินและการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ เนื้อหาครอบคลุมการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของกิจการให้บริการ กระบวนการทางการบัญชี การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจทางธุรกิจ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายกระบวนการบัญชีและงบการเงินในมุมมองของผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน โดยไม่เน้นที่รายละเอียดทางเทคนิค เช่น "เดบิต" และ "เครดิต" แต่ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัดที่ช่วยเสริมความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับงบการเงินในฐานะผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี | |
| dc.identifier.isbn | 9789740336952 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/1732 | |
| dc.publisher | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| dc.subject | การบัญชี | |
| dc.subject | การเงิน (การบัญชี) | |
| dc.subject | การบัญชีขั้นกลาง | |
| dc.subject | การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | |
| dc.subject | งบการเงิน | |
| dc.title | การบัญชีการเงินเบื้องต้น | |
| dc.type | Book | |
| mods.location.url | https://sdu-opac.dusit.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95710 |
