Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล:ยาเสพติดกับสังคมไทย
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | อานุภาพ รักษ์สุวรรณ | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T03:42:33Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T03:42:33Z | |
dc.date.issued | 2024-07-08 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสังคมไทยระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2567 แสดงให้เห็นว่า 47.70% ของกลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นคนใกล้ตัวใช้หรือซื้อยาเสพติด โดยสาเหตุหลักที่ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงคือราคาที่ถูกและหาซื้อได้ง่าย (82.54%) ทำให้เกิดปัญหาความเข้าถึงยาเสพติดในวงกว้าง ขณะเดียวกัน 88.21% มองว่าการจัดการปัญหายาเสพติดของรัฐบาลยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และเสนอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเพิ่มบทลงโทษเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ การกลับไปเป็นยาเสพติดของกัญชาและกัญชงทำให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของรัฐบาล โดยมีประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของรัฐบาล | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3853 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อมูล ยาเสพติด สังคมไทย | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สำรวจความคิดเห็น | |
dc.subject | วิเคราะห์ข้อมูล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ข้อมูล | |
dc.subject | ยาเสพติด | |
dc.subject | สังคมไทย | |
dc.subject | ความคิดเห็น | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล:ยาเสพติดกับสังคมไทย | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: