Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติ
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | อัญชลี รัตนะ | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T04:35:41Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T04:35:41Z | |
dc.date.issued | 2024-09-08 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งระดับชาติ พบว่า 57.88% ของประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมองว่าเป็นกระบวนการที่ใกล้ชิดกับการพัฒนาพื้นที่และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมได้รับความสนใจสูงสุดถึง 72.58% ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร นอกจากนี้ ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติอาจมีความเชื่อมโยงกันทางการเมือง โดยร้อยละ 52.13 ไม่เห็นด้วยกับการที่ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งระดับชาติ ในด้านความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมือง พบว่าพรรคประชาชน (ก้าวไกลเดิม) ยังมีคะแนนนิยมสูงสุด แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยจากผลสำรวจครั้งก่อน | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3858 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
dc.subject | การเมืองไทย | |
dc.subject | การเลือกตั้ง | |
dc.subject | โพล | |
dc.subject | การเลือกตั้งท้องถิ่น | |
dc.subject | การเลือกตั้งระดับชาติ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | การเลือกตั้งท้องถิ่น | |
dc.subject | พรรคการเมือง | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติ | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: