Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล : ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีข่าวฮั้ว สว.
| dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
| dc.contributor.author | สมศักดิ์ เจริญพล | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-25T06:00:14Z | |
| dc.date.available | 2025-05-25T06:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-25 | |
| dc.description.abstract | บทวิเคราะห์ผลสำรวจจากสวนดุสิตโพล เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับกรณีข่าวฮั้ว ส.ว.” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในระบบการเมืองไทย โดยเฉพาะในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ถูกมองว่าไม่โปร่งใสและแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ร้อยละ 60.36 เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากระบบการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส และร้อยละ 66.15 มองว่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ขณะที่ร้อยละ 61.81 เรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ส.ว. อย่างเร่งด่วน ผลสำรวจยังสะท้อนว่าประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจในระบบประชาธิปไตย และเกิดความไม่ไว้วางใจในสังคม การแทรกแซงของกลุ่มอำนาจในกลไกการตรวจสอบถูกรับรู้ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนในการปฏิรูประบบการเมืองเพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6816 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ฮั้ว ส.ว. | |
| dc.subject | การปฏิรูประบบการเมือง | |
| dc.subject | ความโปร่งใส | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
| dc.subject | ประชาธิปไตย | |
| dc.subject | การเลือกตั้ง ส.ว. | |
| dc.subject | เสถียรภาพรัฐบาล | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | ความไม่ไว้วางใจ | |
| dc.subject | โครงสร้างทางการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | Suandusitpoll | |
| dc.subject | suandusituniversity | |
| dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล : ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีข่าวฮั้ว สว. | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: