Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2024
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T06:15:51Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T06:15:51Z | |
dc.date.issued | 2024-10-27 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2024 พบว่า 77.47% ของคนไทยสนใจติดตามข่าวการเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่ต้องการให้สื่อเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและครบถ้วน (67.74%) พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (73.70%) คาดว่านโยบายการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ จะเปลี่ยนแปลง หากคามาลา แฮร์ริสชนะ โดยมองว่าจะส่งผลดีต่อการค้าเสรีกับอาเซียนและไทย อย่างไรก็ตาม หากโดนัลด์ ทรัมป์ชนะ 38.81% เชื่อว่านโยบาย "America First" อาจทำให้การค้ากับไทยติดขัด โดยมีการเพิ่มภาษีและข้อกำหนดการค้าที่ยากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3867 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | Election2024 | |
dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
dc.subject | การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา2024 | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | โพล | |
dc.subject | การเลือกตั้ง | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2024 | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: