Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล : การเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | มุทิตา มากวิจิตร์ | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T06:32:42Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T06:32:42Z | |
dc.date.issued | 2025-04-27 | |
dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล บทวิเคราะห์ผลโพล: การเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ คนสนใจการเลือกตั้งท้องถิ่น เห็นว่ามีความสำคัญ กลุ่มตัวอย่าง 91.29% รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568 โดยระบุว่ารับรู้ข่าวลารจากสื่อต่าง ๆ เช่น ข่าวลูกพืช การหาเสียงในพื้นที่ โปลเตอร์ หรือ TIKTok สำหรับการไปไช้ลิทธิเลือกตั้ง 65.44% ระบุว่าจะไปเลือกตั้งแน่นอน และเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น พบว่าประชาชน 53.39% มองว่าก่อนบ้างสำคัญ และ28.94% เห็นว่าสำคัญมาก สะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ตระหนักถึงบทมาทของการเลือกตั้งต่อการพัฒนาท้องถิ่น | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6530 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | เลือกตั้ง | |
dc.subject | เทศบาล | |
dc.subject | เลือกตั้งท้องถิ่น | |
dc.subject | หาเสียง | |
dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | SUANDUSITUNIVERSITY | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ปกครองส่วนท้องถิ่น | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล : การเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: