Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: บทเรียนที่คนไทยได้จากเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ 2024
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T06:25:28Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T06:25:28Z | |
dc.date.issued | 2024-11-10 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2024 พบว่า 53.13% ของคนไทยรู้สึกเฉยๆ ต่อชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ โดย 62.82% คาดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ และไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มภาษีการค้าและการกระตุ้นการผลิตในประเทศสหรัฐฯ ที่อาจทำให้ไทยกลายเป็นตลาดระบายสินค้า นอกจากนี้ 59.17% ของประชาชนมองว่าเลือกตั้งครั้งนี้เป็นบทเรียนในการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง พร้อมทั้งเห็นถึงบทบาทของสื่อในการกระตุ้นการตัดสินใจและความสำคัญของนโยบายต่างประเทศ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3868 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | Election2024 | |
dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
dc.subject | การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา2024 | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: บทเรียนที่คนไทยได้จากเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ 2024 | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: