Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับภาวะเศรษฐกิจ ณ วันนี้
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | เอกอนงค์ ศรีสำอางค์ | |
dc.date.accessioned | 2025-02-23T05:41:04Z | |
dc.date.available | 2025-02-23T05:41:04Z | |
dc.date.issued | 2025-02-23 | |
dc.description.abstract | ผลสำรวจของสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปัจจุบัน พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน โดย 51.01% ต้องใช้จ่ายแบบเดือนชนเดือน และ 82.94% ระบุว่าค่าครองชีพสูงขึ้นจนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย ขณะเดียวกัน 69.50% เห็นว่ารัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และ 76.58% เชื่อว่ารัฐบาลไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อแนวทางแก้ปัญหา โดย 46.01% กังวลว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2568 จะเลวร้ายลงอีก การวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ภาครัฐต้องปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และออกมาตรการที่ตรงจุดมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/4085 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | คนไทย | |
dc.subject | ภาวะเศรษฐกิจ | |
dc.subject | เศรษฐกิจไทย | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ดุสิตโพล | |
dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
dc.subject | SUANDUSITUNIVERSITY | |
dc.subject | DUSITPOLL | |
dc.subject | ความคิดเห็น | |
dc.subject | ผลสำรวจ | |
dc.subject | โพล | |
dc.subject | บทวิเคราะห์ | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับภาวะเศรษฐกิจ ณ วันนี้ | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: