Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล:ประชาชนคิดอย่างไร กับการเลือกตั้ง นายก อบจ.
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | ภาวินี รอดประเสริฐ | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T03:28:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T03:28:12Z | |
dc.date.issued | 2024-07-14 | |
dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2567 โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,188 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยร้อยละ 70.76 มองว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 39.14 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าได้ประโยชน์น้อยจากการเลือกตั้งดังกล่าว ขณะเดียวกัน ร้อยละ 62.21 เชื่อว่า "บ้านใหญ่" มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยผลการเลือกตั้งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งระดับชาติในครั้งถัดไป โดยสะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับพรรคการเมืองในการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3851 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ความคิดเห็น | |
dc.subject | เลือกตั้ง | |
dc.subject | เลือกตั้งท้องถิ่น | |
dc.subject | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | |
dc.subject | พรรคการเมือง | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | โรงเรียนกฎหมายและการเมือง | |
dc.subject | การเมือง | |
dc.subject | โพล | |
dc.subject | ดุสิตโพล | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล:ประชาชนคิดอย่างไร กับการเลือกตั้ง นายก อบจ. | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: