Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | มณฑล สวรรณประภา | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T05:08:23Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T05:08:23Z | |
dc.date.issued | 2025-04-06 | |
dc.description.abstract | บทวิเคราะห์ผลโพลเรื่อง “คนไทยกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว” โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,239 คน พบว่า คนไทยมีความกังวลต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นอย่างมาก โดยร้อยละ 89.11 ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และร้อยละ 84.91 กังวลเรื่องแผ่นดินไหวมากที่สุด นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 79.43 เห็นว่าควรติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และร้อยละ 72.18 ต้องการให้มีระบบติดตามแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบ SMS ทั้งนี้ ผู้คนยังมีความวิตกต่อความปลอดภัยในอนาคต (ร้อยละ 48.83) ส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะสำคัญว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพ และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน การสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการรับรู้ภัยพิบัติของคนไทยในยุคดิจิทัล และความจำเป็นในการสร้างระบบเตือนภัยที่ตอบสนองต่อความวิตกของประชาชนอย่างทันสถานการณ์ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6472 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | แผ่นดินไหว | |
dc.subject | ความกังวล | |
dc.subject | ระบบเตือนภัย | |
dc.subject | โซเชียลมีเดีย, | |
dc.subject | การสื่อสาร | |
dc.subject | ข่าวสาร | |
dc.subject | ความปลอดภัย | |
dc.subject | ความปลอดภัย | |
dc.subject | รัฐบาล | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | พฤติกรรมประชาชน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: