Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | อัญชลี รัตนะ | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T06:52:05Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T06:52:05Z | |
dc.date.issued | 2024-12-08 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล พบว่า 59.95% ของประชาชนต้องการมาตรการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพที่ยังคงสูง ขณะเดียวกัน 58.03% ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายน้ำ, ไฟ, และพลังงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น การสำรวจยังแสดงให้เห็นว่า 66.48% ของประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ซึ่งเป็นปัญหาหลักในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ การสนับสนุนมาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความคาดหวังที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3871 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | SUANDUSITUNIVERSITY | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | นโยบายรัฐบาล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | เศรษฐกิจ | |
dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
dc.subject | การเมืองไทย | |
dc.subject | รัฐบาลแพทองธาร | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: