Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: ความคาดหวังต่อการทำงานของ “ผบ.ตร.คนใหม่”
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | ศักดา ศรีทิพย์ | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T06:07:20Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T06:07:20Z | |
dc.date.issued | 2024-10-13 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนต่อการทำงานของผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ พบว่า 65.84% มองว่าองค์กรตำรวจไทยมีปัญหาความขัดแย้งภายใน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม ประชาชนคาดหวังให้มีการปฏิรูปองค์กรตำรวจให้โปร่งใสและมีเอกภาพ (76.49%) โดยมีความคาดหวังสูงถึง 45.90% ในการทำงานของผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ในด้านความซื่อสัตย์และสุจริต นอกจากนี้ 73.70% ต้องการให้ผู้บัญชาการตำรวจยกระดับมาตรฐานการทำงานและแก้ไขปัญหาการทำงานให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะการจัดการอาชญากรรมทางไซเบอร์และการแก้ไขปัญหาค้ายาเสพติด | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3865 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ตำรวจไทย | |
dc.subject | ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ | |
dc.subject | รัฐบาลแพทองธาร | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | |
dc.subject | โพล | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: ความคาดหวังต่อการทำงานของ “ผบ.ตร.คนใหม่” | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: