Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: 3 เดือนรัฐบาลแพทองธาร
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | เบญจพร พึงไชย | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T06:57:08Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T06:57:08Z | |
dc.date.issued | 2024-12-15 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลแพทองธารในช่วงสามเดือนแรกพบว่า 53.87% ของประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการแจกเงิน 10,000 บาท (71.44%) แต่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มหนี้สาธารณะ (54.99%) และยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ (39.85%) ประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ (70.84%) และสร้างรายได้ โดยการดำเนินมาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อกู้คืนความเชื่อมั่นจากประชาชนในระยะยาว | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3872 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | SUANDUSITUNIVERSITY | |
dc.subject | นโยบายรัฐบาล | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | เศรษฐกิจ | |
dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
dc.subject | การเมืองไทย | |
dc.subject | ผลงานรัฐบาล | |
dc.subject | รัฐบาลแพทองธาร | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | แพทองธาร | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: 3 เดือนรัฐบาลแพทองธาร | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: