Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: ควันหลงเลือกตั้งท้องถิ่น
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | อัญชลี รัตนะ | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T07:05:18Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T07:05:18Z | |
dc.date.issued | 2025-02-09 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2568 พบว่า 63.28% ของประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ 36.72% ไม่ไปใช้สิทธิ โดยสาเหตุหลักคือความไม่สะดวกในการเดินทาง (68.99%) และการเลือกตั้งในวันเสาร์ (47.18%) ประชาชนมีแนวคิดใหม่ในการเลือกผู้นำท้องถิ่น โดยมองว่าผู้นำควรมีความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาของพื้นที่จริงมากกว่าผู้นำที่มีภาพลักษณ์โดดเด่น (54.91%) สำหรับผลการเลือกตั้ง ประชาชนบางส่วน (26.98%) ยังไม่แน่ใจว่าผลการเลือกตั้งจะส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดในระยะยาวหรือไม่ และบางส่วนมองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางด้าน (25.32%) | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3874 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | SUANDUSITUNIVERSITY | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | เลือกตั้ง | |
dc.subject | ผู้นำท้องถิ่น | |
dc.subject | suandusitpoll | |
dc.subject | ท้องถิ่น | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: ควันหลงเลือกตั้งท้องถิ่น | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: