Publication: บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับสถานการณ์น้ำท่วม
dc.contributor.author | พรพรรณ บัวทอง | |
dc.contributor.author | เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T04:55:06Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T04:55:06Z | |
dc.date.issued | 2024-09-22 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพลระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2567 พบว่า 69.76% ของประชาชนไม่เชื่อมั่นในการจัดการปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล และ 77.80% ไม่พึงพอใจกับการจัดการปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบัน แม้ประชาชนจะเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมได้บ้างโดยการติดตามข่าวสารและย้ายสิ่งของมีค่า แต่ประชาชนยังคงคาดหวังให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและมีแผนป้องกันระยะยาว ร้อยละ 64.07 ต้องการให้รัฐบาลจัดการน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังน้ำลด อีกทั้งยังมีมุมมองว่าปัญหาน้ำท่วมเกิดจากการกระทำของมนุษย์ (42.49%) และการบริหารจัดการของรัฐบาล (41.41%) ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังในการพัฒนานโยบายและการจัดการปัญหาน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/3863 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
dc.subject | น้ำท่วม | |
dc.subject | ภัยพิบัติ | |
dc.subject | รัฐบาลแพทองธาร | |
dc.subject | สถานการณ์น้ำท่วม | |
dc.subject | ภัยธรรมชาติ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | โพล | |
dc.title | บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับสถานการณ์น้ำท่วม | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: