ผลการสำรวจ : รัฐบาลแพทองธาร กับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T07:46:33Z | |
| dc.date.available | 2025-02-23T07:46:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-24 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “รัฐบาลแพทองธาร กับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,227 คน สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างกังวลว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแพทองธารอาจก่อให้เกิดภาระหนี้สาธารณะร้อยละ 54.80 ซึ่งจากมาตรการต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมาตรการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้นถ้วนหน้ามากที่สุดร้อยละ 55.78 และเชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ร้อยละ 53.87 โดยคิดว่านโยบายแจกเงิน 10,000 บาท เฟส 2 อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง ร้อยละ 43.44 แต่ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น ร้อยละ 45.31 ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้ามากที่สุด ร้อยละ 60.98 นางสาวพรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า จากผลสำรวจสะท้อนความเห็นที่แตกต่างกันในสังคมต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้จะเชื่อมั่นแต่ก็ยังไม่แน่ใจในนโยบายเฉพาะหน้า และมีความกังวลต่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศ ด้านมุมมองต่อสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ เรียกว่า “ชอบเงินหมื่นแต่ไม่รู้เศรษฐกิจจะฟื้นเมื่อไหร่” ทั้งนี้ ต้องการให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเรื่องปากท้องโดยเร่งด่วน | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/4105 | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | สำรวจความคิดเห็น | |
| dc.subject | โพล | |
| dc.subject | ความคิดเห็น | |
| dc.subject | ผลการสำรวจ | |
| dc.subject | รัฐบาลแพทองธาร | |
| dc.subject | ประเทศไทย | |
| dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
| dc.subject | SUANDUSITUNIVERSITY | |
| dc.subject | รัฐบาล | |
| dc.subject | การบริหารงาน | |
| dc.subject | POLL | |
| dc.title | ผลการสำรวจ : รัฐบาลแพทองธาร กับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 67-3196 รัฐบาลแพทองธาร กับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ.pdf
- Size:
- 131.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 67-3196 รัฐบาลแพทองธาร กับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ.jpg
- Size:
- 669.17 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: